Résultats 2019
Résultats : Inter-entreprise | Jeunes | Guides | Kayak | Airboat
Accès aux Photos 2019
FEST’EAUX VIVES 2019 : CHALLENGE INTER-ENTREPRISES
Place | Dossard | ENTREPRISE | CAPITAINE | GUIDE | Équipe filles | Temps réalisé | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LES MANCHOTS RAME-MUCHO | Leo | JEFF BLERVAQUE | 00:18:56 | 00:00:00 | |
2 | 10 | LES CHAMPIONS | 00:19:03 | 00:00:07 | |||
2 | 26 | CQP 2 | Glem Dorso | MARC MAUGER | 00:19:16 | 00:00:20 | |
4 | 13 | LOMBARD VASINA 1 | Marielle | THOMAS PASCAL | 00:19:32 | 00:00:36 | |
5 | 3 | DERBYNATOR, LE RETOUR | MAELLE PENVEN | JEFF | 00:19:43 | 00:00:47 | |
6 | 12 | LES COPAIN D’ABORD | tihon olivier | YANNICK DRUEZ | 00:19:46 | 00:00:50 | |
7 | 16 | LES BIPÈDES POILUS | Nicolas Genthon | JÉRÉMY COLLOMBET | 00:19:49 | 00:00:53 | |
8 | 14 | TAMALOUS | Sisi | THOMAS | 00:20:09 | 00:01:13 | |
9 | 8 | J’PEUX PAS, J’AI AQUA VOLLEY ! | Mandel Flavie | CHARLES COSSE | oui | 00:20:11 | 00:01:15 |
10 | 9 | TEAM BARTAS | Blervaque Leo | FRANCK VAUJANY | 00:20:13 | 00:01:17 | |
11 | 17 | BRIANÇON CLUB VOLLEY LOISIR | Alexandre VITRAN | UCPA SEB | 00:20:15 | 00:01:19 | |
12 | 22 | TRIPLE PONEY | Thom | 00:20:18 | 00:01:22 | ||
13 | 11 | C’EST PAS PIRE ... | Joël CAUSSIDERI | DIDIER JANIOn | 00:20:19 | 00:01:23 | |
14 | 12 | GINETTES SCHOOL | Dirlette | CHARLES COSSE | oui | 00:20:30 | 00:01:34 |
15 | 1 | SERRE CHE AVENTURE | ROXANE MOINET | SEB GAULT | oui | 00:20:55 | 00:01:59 |
16 | 24 | MOANA | Marie Honore | JÉRÉMY COLLOMBET | 00:20:57 | 00:02:01 | |
17 | 14 | LOMBARD VASINA 2 | Marielle | DIDIER | 00:20:58 | 00:02:02 | |
18 | 21 | HAPPY FEET | benoit DRAN | BENOIT DRAN | 00:21:11 | 00:02:15 | |
19 | 20 | CCKE | Granger Baptiste | BAPTISTE GRANGER | 00:21:15 | 00:02:19 | |
20 | 17 | LES FLAMANDS ROSES | Moisset Léa | BORIS LABARIERE | 00:21:17 | 00:02:21 | |
21 | 15 | LADIES | Mei Mei Hung | VINCENT SOUIRY | oui | 00:21:31 | 00:02:35 |
22 | 18 | LES ÉTRANGERS | Jelena | UCPA GAËL | 00:21:33 | 00:02:37 | |
23 | 27 | LES LICORNASSES | Michou | UCPA ALEXIS | oui | 00:21:36 | 00:02:40 |
24 | 5 | LES TABELLIONS | Manon HERAN | UCPA ALEXIS | 00:21:37 | 00:02:41 | |
25 | 23 | EQUIPE DU SIPS | El hadi | UCPA SERGIO | 00:21:41 | 00:02:45 | |
26 | 19 | LES LUTINS | Rolland | MERWAN | 00:22:17 | 00:03:21 | |
26 | 16 | LES KILLERS | alain BUONOMO | SEB GAULT | 00:22:26 | 00:03:30 | |
28 | 20 | LES CHEVRES (CQP 1) | Maelle Froissart | MARTIN | 00:22:34 | 00:03:38 | |
29 | 11 | LA PLOUF TEAM | Mathieu MOREL | BORIS LABARIERE | 00:22:37 | 00:03:41 | |
30 | 4 | TEAMINOU | Rominou | UCPA GAËL | 00:22:55 | 00:03:59 | |
31 | 15 | EAUX VIVES EMBRUN | Françon Olga | EDOUARD DOLLIGEZ | 00:23:50 | 00:04:54 | |
32 | 21 | CCB + SERVICES TECHNIQUES | MERWAN | 00:24:16 | 00:05:20 | ||
33 | 7 | TO BE SIX | Olivier Rothenburger | UCPA SERGIO | 00:24:58 | 00:06:02 | |
34 | 10 | PAPILLON | Fabien Boisson | MUMU | 00:25:43 | 00:06:47 | |
35 | 22 | LES BROCS | Barneoud-chapelier Shirley | UCPA SEB | 00:34:22 | 00:15:26 | |
36 | 2 | LA TEAM CIM’ERGENCE | Simon HONORE | PASCAL GILBERT | 01:02:35 | 00:43:39 |
FEST’EAUX VIVES 2019 : CHALLENGE JEUNES
CLASSEMENT | DOSSARD | ENTREPRISE | CAPITAINE | GUIDE | TEMPS REALISE | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ckke | ricard thomas | 00:33:24 | 00:00:00 | |
2 | 2 | Equipe du SIPS | Séverine | 00:34:54 | 00:01:30 | |
3 | 1 | Tweetos | Dorian Drouet | 00:35:04 | 00:01:40 | |
4 | 3 | Les loutres de mer | Kalouna | 00:35:41 | 00:02:17 | |
5 | 6 | La team racket | Gaspard | 00:39:09 | 00:05:45 |
FEST’EAUX VIVES 2019 : DERBY KAYAK
Classement | Dossard | Nom prénom | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | 40 | JULIEN TURIN | Kayak |
2 | 34 | BAPTISTE GRANGER | Kayak |
3 | 41 | LÉO SALGUIS | Kayak |
4 | 33 | LAURENT PONCELET | Kayak |
5 | 47 | VINCENT SOUYRI | Kayak |
6 | 46 | JÉRÉMY COLLOMBET | Kayak |
7 | 31 | GAËL CARIDE | Kayak |
8 | 44 | LUIS VAN DE VILLE | Kayak |
9 | 37 | NATHAN HERAIL | Kayak |
10 | 38 | BASTIEN DEMANGE | Kayak |
11 | 43 | MALO LE GOUGE | Kayak |
12 | 45 | MERWAN FLIOU | C1 |
13 | 49 | LUIS TOLEDO | Kayak |
14 | 35 | GILLES LOVERA | Kayak |
15 | 50 | LUCILE GANGLOFF | Kayak |
16 | 39 | ROB NEWMAN | Kayak |
17 | 36 | SAMUEL FRUCHARD | Kayak |
18 | 32 | VALÉRIE LASSAUSSE | Kayak |
FEST’EAUX VIVES 2019 : DERBY AIRBOAT
Classement | Dossard | Nom |
---|---|---|
1 | 86 | Oliver Schmitt |
2 | 69 | Ophelia Pedersen |
3 | 64 | Léo Blervaque |
4 | 82 | Théo Dubois |
5 | 70 | Simon Honoré |
6 | 72 | Sébastien Moroc |
7 | 61 | CORNET Benjamin |
8 | 58 | Tardif Pierre |
9 | 77 | Guilhem Penven |
10 | 67 | Frati axel |
11 | 65 | Jollet Maxence |
12 | 52 | Mimaud emmanuelle |
13 | 54 | Françon Olga |
14 | 57 | Chevalier Hervé |
15 | 66 | Damien Courtois |
16 | 71 | Romuald Pineau |
17 | 89 | Clotilde Charrade |
18 | 56 | MIZERA Céline |
19 | 59 | MORENO Vincent |
20 | 88 | Morgan Chadelle |
21 | 80 | Léo Janion |
22 | 53 | LEVEQUE Nathalie |
23 | 87 | Corentin Texier |
24 | 74 | Sabasten Luc Berger |
25 | 51 | BLERVAQUE Lisa |
26 | 81 | Elie Ittah |
27 | 62 | Laura Servajean |
28 | 73 | Maelle Penven |
29 | 68 | Frati axel |